الغربية
السنطة
القيمة التقديرية
618,500,000
نسبة التنفيذ يونيه 2026
95.5%
مكونات المشروعات — نسب التنفيذ — القيم التقديرية — تواريخ البدء والنهو
| المحافظة | الغربية |
|---|---|
| المشروع | السنطة |
| إقامة | 185 |
| عناية | 13 |
| حضانات | 25 |
| عمليات | 6 |
| غسيل كلوي | 21 |
| عيادات خارجية | 17 |
| تاريخ بدء المشروع | أغسطس 2019 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | أكتوبر 2026 |
| المحافظة | الفيوم |
|---|---|
| المشروع | الفيوم العام |
| إقامة | 175 |
| عناية | 70 |
| حضانات | 30 |
| عمليات | 7 |
| غسيل كلوي | 20 |
| عيادات خارجية | 25 |
| تاريخ بدء المشروع | سبتمبر 2021 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | مارس 2027 |
| المحافظة | الفيوم |
|---|---|
| المشروع | يوسف الصديق |
| إقامة | 131 |
| عناية | 66 |
| حضانات | 25 |
| عمليات | 7 |
| غسيل كلوي | 30 |
| عيادات خارجية | 18 |
| تاريخ بدء المشروع | يونيه 2023 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | مارس 2027 |
| المحافظة | القاهرة |
|---|---|
| المشروع | أورام دار السلام هرمل |
| إقامة | 162 |
| عناية | 64 |
| حضانات | 0 |
| عمليات | 9 |
| غسيل كلوي | 0 |
| عيادات خارجية | 41 |
| تاريخ بدء المشروع | يوليو 2024 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | يونيه 2026 (الدور الخامس – السادس B01) ديسمبر 2026 (B02) |
| المحافظة | القاهرة |
|---|---|
| المشروع | التأمين الصحي 2 بالعاصمة الاداريه الجديدة |
| إقامة | 232 |
| عناية | 120 |
| حضانات | 25 |
| عمليات | 12 |
| غسيل كلوي | 40 |
| عيادات خارجية | 32 |
| تاريخ بدء المشروع | يوليو 2024 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | ديسمبر 2026 |
| المحافظة | القاهرة |
|---|---|
| المشروع | التامين الصحى بمدينه نصر |
| إقامة | 362 |
| عناية | 91 |
| حضانات | 11 |
| عمليات | 11 |
| غسيل كلوي | 0 |
| عيادات خارجية | 0 |
| تاريخ بدء المشروع | مايو 2023 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | يونيه 2027 |
| المحافظة | القاهرة |
|---|---|
| المشروع | المرج |
| إقامة | 140 |
| عناية | 50 |
| حضانات | 25 |
| عمليات | 7 |
| غسيل كلوي | 30 |
| عيادات خارجية | 18 |
| تاريخ بدء المشروع | 26/8/2025 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | أغسطس 2028 |
| المحافظة | القاهرة |
|---|---|
| المشروع | المعامل المركزية ببدر |
| إقامة | 0 |
| عناية | 0 |
| حضانات | 0 |
| عمليات | 0 |
| غسيل كلوي | 0 |
| عيادات خارجية | 0 |
| تاريخ بدء المشروع | أكتوبر 2022 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | 30 يوليه 2026 للمرحلتين |
لا تتوفر تواريخ كافية لعرض الجدول الزمني.
| المحافظة | القاهرة |
|---|---|
| المشروع | النيل للأطفال |
| إقامة | 192 |
| عناية | 114 |
| حضانات | 0 |
| عمليات | 12 |
| غسيل كلوي | 5 |
| عيادات خارجية | 24 |
| تاريخ بدء المشروع | — |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | — |
| المحافظة | القاهرة |
|---|---|
| المشروع | بولاق أبو العلا - المرحلة الاولي |
| إقامة | 145 |
| عناية | 55 |
| حضانات | 20 |
| عمليات | 9 |
| غسيل كلوي | 19 |
| عيادات خارجية | 66 |
| تاريخ بدء المشروع | ابريل 2022 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | ديسمبر 2026 |
| المحافظة | القاهرة |
|---|---|
| المشروع | حلوان العام |
| إقامة | 140 |
| عناية | 50 |
| حضانات | 25 |
| عمليات | 7 |
| غسيل كلوي | 30 |
| عيادات خارجية | 18 |
| تاريخ بدء المشروع | ابريل 2025 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | أكتوبر 2027 |
| المحافظة | القاهرة |
|---|---|
| المشروع | مدينة النيل الطبية |
| إقامة | 1,276 |
| عناية | 331 |
| حضانات | 95 |
| عمليات | 45 |
| غسيل كلوي | 120 |
| عيادات خارجية | 100 |
| تاريخ بدء المشروع | أغسطس 2022 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | يوليو 2027 |