كفر الشيخ
الرياض
القيمة التقديرية
658,400,000
نسبة التنفيذ يونيه 2026
68.0%
مكونات المشروعات — نسب التنفيذ — القيم التقديرية — تواريخ البدء والنهو
| المحافظة | كفر الشيخ |
|---|---|
| المشروع | الرياض |
| إقامة | 99 |
| عناية | 19 |
| حضانات | 20 |
| عمليات | 5 |
| غسيل كلوي | 33 |
| عيادات خارجية | 22 |
| تاريخ بدء المشروع | ابريل 2018 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | ديسمبر 2026 |
| المحافظة | كفر الشيخ |
|---|---|
| المشروع | كفر الشخ |
| إقامة | 140 |
| عناية | 50 |
| حضانات | 25 |
| عمليات | 7 |
| غسيل كلوي | 30 |
| عيادات خارجية | 18 |
| تاريخ بدء المشروع | أغسطس 2025 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | أغسطس 2028 |
| المحافظة | كفر الشيخ |
|---|---|
| المشروع | مطوبس |
| إقامة | 106 |
| عناية | 29 |
| حضانات | 14 |
| عمليات | 5 |
| غسيل كلوي | 40 |
| عيادات خارجية | 18 |
| تاريخ بدء المشروع | نوفمبر 2022 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | مايو 2027 |
| المحافظة | مطروح |
|---|---|
| المشروع | العلمين الجديدة |
| إقامة | 121 |
| عناية | 50 |
| حضانات | 25 |
| عمليات | 8 |
| غسيل كلوي | 30 |
| عيادات خارجية | 8 |
| تاريخ بدء المشروع | سبتمبر 2023 |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | مايو 2026 |
لا تتوفر تواريخ كافية لعرض الجدول الزمني.
| المحافظة | مطروح |
|---|---|
| المشروع | مستشفى الحمام |
| إقامة | 0 |
| عناية | 0 |
| حضانات | 0 |
| عمليات | 0 |
| غسيل كلوي | 0 |
| عيادات خارجية | 0 |
| تاريخ بدء المشروع | — |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | — |
لا تتوفر تواريخ كافية لعرض الجدول الزمني.
| المحافظة | مطروح |
|---|---|
| المشروع | مستشفى الضبعة |
| إقامة | 0 |
| عناية | 0 |
| حضانات | 0 |
| عمليات | 0 |
| غسيل كلوي | 0 |
| عيادات خارجية | 0 |
| تاريخ بدء المشروع | — |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | — |
لا تتوفر تواريخ كافية لعرض الجدول الزمني.
| المحافظة | مطروح |
|---|---|
| المشروع | مستشفى رأس الحكمة |
| إقامة | 95 |
| عناية | 40 |
| حضانات | 15 |
| عمليات | 5 |
| غسيل كلوي | 20 |
| عيادات خارجية | 18 |
| تاريخ بدء المشروع | — |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | — |
لا تتوفر تواريخ كافية لعرض الجدول الزمني.
| المحافظة | مطروح |
|---|---|
| المشروع | مستشفى سيوة |
| إقامة | 50 |
| عناية | 20 |
| حضانات | 13 |
| عمليات | 3 |
| غسيل كلوي | 7 |
| عيادات خارجية | 0 |
| تاريخ بدء المشروع | — |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | — |
لا تتوفر تواريخ كافية لعرض الجدول الزمني.
| المحافظة | مطروح |
|---|---|
| المشروع | مستشفى مطروح العام علم الروم |
| إقامة | 330 |
| عناية | 138 |
| حضانات | 32 |
| عمليات | 12 |
| غسيل كلوي | 65 |
| عيادات خارجية | 58 |
| تاريخ بدء المشروع | — |
| تاريخ البدء المتوقع | — |
| تاريخ النهو الفعلي | — |
| تاريخ النهو المتوقع | — |